Numery koszulek
| Sezon | Zespół | Numer koszulki |
| 2009 | Corinthians | 9 |
| 2007/2008 | AC Milan | 99 |
| 2006/2007 (styczeń) | AC Milan | 99 |
| 2006/2007 (styczeń) | Real Madryt | 9 |
| 2005/2006 | Real Madryt | 9 |
| 2004/2005 | Real Madryt | 9 |
| 2003/2004 | Real Madryt | 9 |
| 2002/2003 | Real Madryt | 11 |
| 2001/2002 | Inter Mediolan | 9 |
| 2000/2001 | Inter Mediolan | 9 |
| 1999/2000 | Inter Mediolan | 10 |
| 1998/1999 | Inter Mediolan | 9 |
| 1997/1998 | Inter Mediolan | 9 |
| 1996/1997 | FC Barcelona | 9 |
| 1995/1996 | PSV Eindhoven | 9 |
| 1994/1995 | PSV Eindhoven | 9 |
| 1994 | Cruzeiro | 9 |
| 1993 | Cruzeiro | 20 |
Ostatni mecz

Corinthians
vs Vitória

vs Vitória


Data: 29.08.2010
Godzina: 16:00 (21:00 w Polsce)
Rozgrywki: 17 kolejka Brasileiro
Stadion: Pacaembu
Tabela Campeonato Brasileiro
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. |
| 1. | Fluminense | 17 | 37 |
| 2. | Corinthians | 17 | 34 |
| 3. | Santos | 16 | 27 |
| 4. | Internacional | 16 | 27 |
| 5. | Botafogo | 17 | 27 |
| 6. | Cruzeiro | 17 | 25 |
| 7. | Ceará | 17 | 25 |
| [więcej...] |
Następny mecz
.
Corinthians
vs Goiás

vs Goiás


Data: 04.09.2010
Godzina: 18:30 (23:30 w Polsce)
Rozgrywki: 18 kolejka Brasileiro
Stadion: Pacaembu
Strzelcy Campeonato Brasileiro
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Br. |
| 1. | Bruno César | Corinthians | 8 |
| 2. | Elias | Atlético-GO | 7 |
| 3. | Alecsandro | Internacional | 6 |
| 4. | Diego Tardelli | Atlético-MG | 6 |
| 5. | Wellington Paulista | Cruzeiro | 6 |
| 6. | Schwenck | Vitória | 6 |
| ... | Ronaldo | Corinthians | 1 |
| [więcej...] |
Multimedia
Bramka Ronaldo z meczu z Atlético-PR.















